Andrés Prieto

Foto: Estadio

Nombre: Andrés Rafael Prieto Urrejola
Apodo: Chuleta
Fecha de nacimiento: 19 de diciembre de 1928
Fecha de fallecimiento: 25 de septiembre de 2022
Parentesco con seleccionados: Hermano de Ignacio Prieto Urrejola
Debut internacional: 6 de diciembre de 1947
Partidos clase A: 16

Detalle de partidos clase A

Fecha Ciudad Rival Resultado ClubCondiciónGolesCompetición
1 06/12/1947 Guayaquil Uruguay 0:6 Universidad CatólicaTitularCampeonato Sudamericano 1947
2 11/12/1947 Guayaquil Ecuador 3:0 Universidad CatólicaSuplenteCampeonato Sudamericano 1947
3 29/12/1947 Guayaquil Colombia 4:1 Universidad CatólicaTitularCampeonato Sudamericano 1947
4 31/12/1947 Guayaquil Bolivia 4:3 Universidad CatólicaSuplenteCampeonato Sudamericano 1947
5 13/04/1949 São Paulo Brasil 1:2 Universidad CatólicaSuplenteCampeonato Sudamericano 1949
6 30/04/1949 São Paulo Perú 0:3 Universidad CatólicaTitularCampeonato Sudamericano 1949
7 08/05/1949 Belo Horizonte Uruguay 3:1 Universidad CatólicaTitularCampeonato Sudamericano 1949
8 26/02/1950 La Paz Bolivia 0:2 Universidad CatólicaTitular
Partido amistoso
9 12/03/1950 Santiago Bolivia 5:0 Universidad CatólicaTitularPartido amistoso
10 29/06/1950 Río de Janeiro España 0:2 Universidad CatólicaTitularCopa del Mundo Brasil 1950
11 02/07/1950 Recife Estados Unidos 5:2 Universidad CatólicaTitular Copa del Mundo Brasil 1950
12 16/03/1952 Santiago Panamá 6:1 Universidad CatólicaTitular Campeonato Panamericano 1952
13 26/03/1952 Santiago México 4:0 Universidad CatólicaTitularCampeonato Panamericano 1952
14 02/04/1952 Santiago Perú 3:2 Universidad CatólicaTitularCampeonato Panamericano 1952
15 16/03/1957 Lima Perú 0:1 Universidad CatólicaTitular
Campeonato Sudamericano 1957
16 24/03/1957 Lima Ecuador 2:2 Universidad CatólicaSuplente
Campeonato Sudamericano 1957

Resumen de partidos clase A

Competición PJ PG PE PP
Campeonato Sudamericano/Copa América 9 4 1 4
Copas del Mundo 2 1 0 1
Partidos y torneos amistosos 5 4 0 1
Total 16 9 1 6

Resumen de goles

Competición Goles
Campeonato Sudamericano/Copa América 1
Copas del Mundo 1
Partidos y torneos amistosos 6
Total 8

Registro por año

Año Partidos Goles
1947 4 1
1949 3 0
1950 4 2
1952 3 5
1957 2 0
Total 16 8

Perfil en Estadio (edición del 18 de marzo de 1950)


Pedro Hugo López >><< Fred Wood