Nombre: Carlos Adolfo Schneeberger Lemp
Fecha de nacimiento: 20 de junio de 1902
Fecha de fallecimiento: 2 de octubre de 1973
Debut internacional: 10 de diciembre de 1927
Partidos clase A: 5
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 10/12/1927 | Viña del Mar | Uruguay | 2:3 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
2 | 27/05/1928 | Ámsterdam | Portugal | 2:4 | Colo-Colo | Titular | 90 | Juegos Olímpicos 1928 | |
3 | 05/06/1928 | Arnhem | México | 3:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Juegos Olímpicos 1928 | |
4 | 16/07/1930 | Montevideo | México | 3:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa del Mundo Uruguay 1930 | |
5 | 19/07/1930 | Montevideo | Francia | 1:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa del Mundo Uruguay 1930 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Copas del Mundo | 2 | 2 | 0 | 0 |
Juegos Olímpicos | 2 | 1 | 0 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 5 | 3 | 0 | 2 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1927 | 1 | 90 | 0 |
1928 | 2 | 180 | 0 |
1930 | 2 | 180 | 0 |
Total | 5 | 450 | 0 |
Reportaje en Estadio (edición del 15 de septiembre de 1945)
Óscar Alfaro >><< Humberto Contreras