Enrique Hormazábal


Nombre: Daniel Enrique Hormazábal Silva
Apodo: Cua Cua
Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1931
Fecha de fallecimiento: 18 de abril de 1999
Debut internacional: 26 de febrero de 1950
Partidos clase A: 43

Detalle de partidos clase A

Fecha Ciudad Rival Resultado ClubCondiciónGolesCompetición
1 26/02/1950 La Paz Bolivia 0:2 Santiago MorningSuplente
Partido amistoso
2 12/03/1950 Santiago Bolivia 5:0 Santiago MorningTitularPartido amistoso
3 07/04/1950 Santiago Uruguay 1:5 Santiago MorningTitular
Partido amistoso
4 09/04/1950 Santiago Uruguay 2:1 Santiago MorningTitular
Partido amistoso
5 16/03/1952 Santiago Panamá 6:1 Santiago MorningTitularCampeonato Panamericano 1952
6 26/03/1952 Santiago México 4:0 Santiago MorningTitularCampeonato Panamericano 1952
7 02/04/1952 Santiago Perú 3:2 Santiago MorningTitular
Campeonato Panamericano 1952
8 13/04/1952 Santiago Uruguay 2:0 Santiago MorningTitular
Campeonato Panamericano 1952
9 20/04/1952 Santiago Brasil 0:3 Santiago MorningTitularCampeonato Panamericano 1952
10 25/02/1953 Lima Paraguay 0:3 Santiago MorningTitularCampeonato Sudamericano 1953
11 01/03/1953 Lima Uruguay 3:2 Santiago MorningTitularCampeonato Sudamericano 1953
12 12/07/1953 Santiago España 1:2 Santiago MorningTitularPartido amistoso
13 26/07/1953 Lima Perú 2:1 Santiago MorningTitularCopa del Pacífico 1953
14 28/07/1953 Lima Perú 0:5 Santiago MorningTitularCopa del Pacífico 1953
15 14/02/1954 Asunción Paraguay 0:4 Santiago MorningTitularClasificatorias Suiza 1954
16 21/02/1954 Santiago Paraguay 1:3 Santiago MorningTitularClasificatorias Suiza 1954
17 28/02/1954 Santiago Brasil 0:2 Santiago MorningTitularClasificatorias Suiza 1954
18 14/03/1954 Río de Janeiro Brasil 0:1 Santiago MorningTitularClasificatorias Suiza 1954
19 17/09/1954 Santiago Perú 2:1 Santiago MorningTitularCopa del Pacífico 1954
20 19/09/1954 Santiago Perú 2:4 Santiago MorningTitularCopa del Pacífico 1954
21 27/02/1955 Santiago Ecuador 7:1 Santiago MorningTitular Campeonato Sudamericano 1955
22 06/03/1955 Santiago Perú 5:4 Santiago MorningTitularCampeonato Sudamericano 1955
23 13/03/1955 Santiago Uruguay 2:2 Santiago MorningTitularCampeonato Sudamericano 1955
24 20/03/1955 Santiago Paraguay 5:0 Santiago MorningTitularCampeonato Sudamericano 1955
25 30/03/1955 Santiago Argentina 0:1 Santiago MorningTitularCampeonato Sudamericano 1955
26 18/09/1955 Río de Janeiro Brasil 1:1 Santiago MorningTitularCopa O'Higgins 1955
27 20/09/1955 São Paulo Brasil 1:2 Santiago MorningTitularCopa O'Higgins 1955
28 24/01/1956 Montevideo Brasil 4:1 Colo-ColoTitular Campeonato Sudamericano 1956
29 29/01/1956 Montevideo Argentina 0:2 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1956
30 06/02/1956 Montevideo Uruguay 1:2 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1956
31 09/02/1956 Montevideo Perú 4:3 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1956
32 12/02/1956 Montevideo Paraguay 2:0 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1956
33 01/03/1956 Ciudad de México Brasil 1:2 Colo-ColoTitularCampeonato Panamericano 1956
34 08/03/1956 Ciudad de México Costa Rica 1:2 Colo-ColoTitularCampeonato Panamericano 1956
35 11/03/1956 Ciudad de México Argentina 0:3 Colo-ColoTitularCampeonato Panamericano 1956
36 15/03/1956 Ciudad de México Perú 2:2 Colo-ColoSuplente
Campeonato Panamericano 1956
37 26/08/1956 Santiago Checoslovaquia 3:0 Colo-ColoTitularPartido amistoso
38 18/09/1957 Santiago Brasil 1:1 Colo-ColoTitularCopa O'Higgins 1957
39 22/09/1957 Santiago Bolivia 2:1 Colo-ColoTitularClasificatorias Suecia 1958
40 20/10/1957 Buenos Aires Argentina 0:4 Colo-ColoTitularClasificatorias Suecia 1958
41 07/11/1962 Santiago Argentina 1:1 Colo-ColoSuplenteCopa Carlos Dittborn 1962
42 21/11/1962 Buenos Aires Argentina 0:1 Colo-ColoSuplenteCopa Carlos Dittborn 1962
43 24/07/1963 Santiago Uruguay 0:0 Colo-ColoSuplenteCopa Juan Pinto Durán 1963

Resumen de partidos clase A

Competición PJ PG PE PP
Campeonato Sudamericano/Copa América 12 7 1 4
Clasificatorias para Copas del Mundo 6 1 0 5
Partidos y torneos amistosos 25 9 5 11
Total 43 17 6 20

Resumen de goles

Competición Goles
Campeonato Sudamericano/Copa América 10
Partidos y torneos amistosos 7
Total 17

Registro por año

Año Partidos Goles
1950 4 1
1952 5 2
1953 5 1
1954 6 0
1955 7 7
1956 10 6
1957 3 0
1962 2 0
1963 1 0
Total 43 17

Entrevista en Don Balón (edición del 17 al 23 de junio de 1997)


Adelmo Yori >><< Reinaldo Rebello