Nombre: Manuel Hernán Machuca Berríos
Fecha de nacimiento: 31 de mayo de 1924
Fecha de fallecimiento: 26 de febrero de 1985
Debut internacional: 6 de diciembre de 1947
Partidos clase A: 19
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 06/12/1947 | Guayaquil | Uruguay | 0:6 | Colo-Colo | Titular | Campeonato Sudamericano 1947 | |
2 | 09/12/1947 | Guayaquil | Perú | 2:1 | Colo-Colo | Titular | Campeonato Sudamericano 1947 | |
3 | 11/12/1947 | Guayaquil | Ecuador | 3:0 | Colo-Colo | Titular | Campeonato Sudamericano 1947 | |
4 | 16/12/1947 | Guayaquil | Argentina | 1:1 | Colo-Colo | Titular | Campeonato Sudamericano 1947 | |
5 | 23/12/1947 | Guayaquil | Paraguay | 0:1 | Colo-Colo | Titular | Campeonato Sudamericano 1947 | |
6 | 29/12/1947 | Guayaquil | Colombia | 4:1 | Colo-Colo | Titular | Campeonato Sudamericano 1947 | |
7 | 31/12/1947 | Guayaquil | Bolivia | 4:3 | Colo-Colo | Titular | Campeonato Sudamericano 1947 | |
8 | 06/04/1949 | São Paulo | Bolivia | 2:3 | Colo-Colo | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
9 | 13/04/1949 | São Paulo | Brasil | 1:2 | Colo-Colo | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
10 | 17/04/1949 | Río de Janeiro | Ecuador | 1:0 | Colo-Colo | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
11 | 20/04/1949 | Río de Janeiro | Colombia | 1:1 | Colo-Colo | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
12 | 27/04/1949 | São Paulo | Paraguay | 2:4 | Colo-Colo | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
13 | 30/04/1949 | São Paulo | Perú | 0:3 | Colo-Colo | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
14 | 08/05/1949 | Belo Horizonte | Uruguay | 3:1 | Colo-Colo | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
15 | 26/02/1950 | La Paz | Bolivia | 0:2 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
16 | 12/03/1950 | Santiago | Bolivia | 5:0 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
17 | 07/04/1950 | Santiago | Uruguay | 1:5 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
18 | 09/04/1950 | Santiago | Uruguay | 2:1 | Colo-Colo | Suplente | Partido amistoso | |
19 | 02/07/1950 | Recife | Estados Unidos | 5:2 | Colo-Colo | Titular | Copa del Mundo Brasil 1950 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 14 | 6 | 2 | 6 |
Copas del Mundo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 4 | 2 | 0 | 2 |
Total | 19 | 9 | 2 | 8 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1947 | 7 | 0 |
1949 | 7 | 0 |
1950 | 5 | 0 |
Total | 19 | 0 |
Reportaje en Estadio (edición del 22 de octubre de 1949)
Francisco Urroz >><< Francisco Ruiz