Ramiro Cortés


Nombre: Sergio Ramiro Cortés Alba
Apodo: Bototo
Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1931
Fecha de fallecimiento: 9 de noviembre de 2016
Debut internacional: 16 de marzo de 1952
Partidos clase A: 45

Detalle de partidos clase A

Fecha Ciudad Rival Resultado ClubCondiciónGolesCompetición
1 16/03/1952 Santiago Panamá 6:1 Audax ItalianoTitular
Campeonato Panamericano 1952
2 26/03/1952 Santiago México 4:0 Audax ItalianoTitular
Campeonato Panamericano 1952
3 02/04/1952 Santiago Perú 3:2 Audax ItalianoTitular
Campeonato Panamericano 1952
4 13/04/1952 Santiago Uruguay 2:0 Audax ItalianoTitular
Campeonato Panamericano 1952
5 20/04/1952 Santiago Brasil 0:3 Audax ItalianoTitularCampeonato Panamericano 1952
6 25/02/1953 Lima Paraguay 0:3 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1953
7 01/03/1953 Lima Uruguay 3:2 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1953
8 04/03/1953 Lima Perú 0:0 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1953
9 19/03/1953 Lima Ecuador 3:0 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1953
10 23/03/1953 Lima Brasil 2:3 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1953
11 28/03/1953 Lima Bolivia 2:2 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1953
12 24/05/1953 Santiago Inglaterra 1:2 Audax ItalianoTitularPartido amistoso
13 12/07/1953 Santiago España 1:2 Audax ItalianoTitularPartido amistoso
14 26/07/1953 Lima Perú 2:1 Audax ItalianoTitularCopa del Pacífico 1953
15 28/07/1953 Lima Perú 0:5 Audax ItalianoTitularCopa del Pacífico 1953
16 14/02/1954 Asunción Paraguay 0:4 Audax ItalianoTitularClasificatorias Suiza 1954
17 28/02/1954 Santiago Brasil 0:2 Audax ItalianoTitularClasificatorias Suiza 1954
18 14/03/1954 Río de Janeiro Brasil 0:1 Audax ItalianoTitularClasificatorias Suiza 1954
19 17/09/1954 Santiago Perú 2:1 Audax ItalianoTitularCopa del Pacífico 1954
20 19/09/1954 Santiago Perú 2:4 Audax ItalianoTitularCopa del Pacífico 1954
21 27/02/1955 Santiago Ecuador 7:1 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1955
22 06/03/1955 Santiago Perú 5:4 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1955
23 13/03/1955 Santiago Uruguay 2:2 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1955
24 20/03/1955 Santiago Paraguay 5:0 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1955
25 30/03/1955 Santiago Argentina 0:1 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1955
26 18/09/1955 Río de Janeiro Brasil 1:1 Audax ItalianoTitularCopa O'Higgins 1955
27 20/09/1955 São Paulo Brasil 1:2 Audax ItalianoTitularCopa O'Higgins 1955
28 24/01/1956 Montevideo Brasil 4:1 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1956
29 29/01/1956 Montevideo Argentina 0:2 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1956
30 06/02/1956 Montevideo Uruguay 1:2 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1956
31 09/02/1956 Montevideo Perú 4:3 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1956
32 12/02/1956 Montevideo Paraguay 2:0 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1956
33 01/03/1956 Ciudad de México Brasil 1:2 Audax ItalianoTitularCampeonato Panamericano 1956
34 08/03/1956 Ciudad de México Costa Rica 1:2 Audax ItalianoTitularCampeonato Panamericano 1956
35 11/03/1956 Ciudad de México Argentina 0:3 Audax ItalianoTitularCampeonato Panamericano 1956
36 15/03/1956 Ciudad de México Perú 2:2 Audax ItalianoSuplenteCampeonato Panamericano 1956
37 17/03/1956 Ciudad de México México 1:2 Audax ItalianoSuplenteCampeonato Panamericano 1956
38 26/08/1956 Santiago Checoslovaquia 3:0 Audax ItalianoTitularPartido amistoso
39 13/03/1957 Lima Brasil 2:4 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1957
40 01/06/1960 Santiago Uruguay 2:3 Audax ItalianoSuplentePartido amistoso
41 05/06/1960 Montevideo Uruguay 2:2 Audax ItalianoTitularPartido amistoso
42 29/06/1960 Río de Janeiro Brasil 0:4 Audax ItalianoTitularPartido amistoso
43 14/07/1960 Santiago España 0:4 Audax ItalianoTitularPartido amistoso
44 17/07/1960 Santiago España 1:4 Audax ItalianoTitularPartido amistoso
45 21/12/1960 Santiago Paraguay 3:1 Audax ItalianoTitularPartido amistoso

Resumen de partidos clase A

Competición PJ PG PE PP
Campeonato Sudamericano/Copa América 17 9 2 6
Clasificatorias para Copas del Mundo 3 0 0 3
Partidos y torneos amistosos 25 8 3 14
Total 45 17 5 23

Resumen de goles

Competición Goles
Partidos y torneos amistosos 1
Total 1

Registro por año

Año Partidos Goles
1952 5 0
1953 10 0
1954 5 0
1955 7 0
1956 11 1
1957 1 0
1960 6 0
Total 45 1

Reportaje en Estadio (edición del 3 de agosto de 1977)


Guillermo Díaz Carmona >><< Carlos Ibáñez