Nombre: Rafael Ernesto del Carmen González Córdova
Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1950
Debut internacional: 26 de enero de 1972
Partidos clase A: 20
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 26/01/1972 | Guadalajara | México | 0:2 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
2 | 09/02/1972 | Puerto Príncipe | Haití | 0:1 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
3 | 14/04/1973 | Puerto Príncipe | Haití | 1:1 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
4 | 24/04/1973 | Guayaquil | Ecuador | 1:1 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
5 | 13/07/1973 | Buenos Aires | Argentina | 4:5 | Colo-Colo | Titular | Copa Carlos Dittborn 1973 | |
6 | 18/07/1973 | Santiago | Argentina | 3:1 | Colo-Colo | Titular | Copa Carlos Dittborn 1973 | |
7 | 24/07/1973 | Santiago | Bolivia | 3:0 | Colo-Colo | Titular | Copa Leoncio Provoste | |
8 | 20/09/1973 | Ciudad de México | México | 2:1 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
9 | 24/04/1974 | Puerto Príncipe | Haití | 1:0 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
10 | 12/05/1974 | Santiago | República de Irlanda | 1:2 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
11 | 06/11/1974 | Santiago | Argentina | 0:2 | Colo-Colo | Titular | Copa Carlos Dittborn 1974 | |
12 | 20/11/1974 | Buenos Aires | Argentina | 1:1 | Colo-Colo | Titular | Copa Carlos Dittborn 1974 | |
13 | 22/12/1974 | Santiago | Paraguay | 1:0 | Colo-Colo | Titular | Copa Acosta Ñu | |
14 | 04/06/1975 | Montevideo | Uruguay | 0:1 | Colo-Colo | Titular | Copa Juan Pinto Durán 1975 | |
15 | 25/06/1975 | Santiago | Uruguay | 1:3 | Colo-Colo | Titular | Copa Juan Pinto Durán 1975 | |
16 | 17/07/1975 | Santiago | Perú | 1:1 | Colo-Colo | Titular | Copa América 1975 | |
17 | 20/07/1975 | Oruro | Bolivia | 1:2 | Colo-Colo | Titular | Copa América 1975 | |
18 | 13/08/1975 | Santiago | Bolivia | 4:0 | Colo-Colo | Titular | Copa América 1975 | |
19 | 20/08/1975 | Lima | Perú | 1:3 | Colo-Colo | Titular | Copa América 1975 | |
20 | 13/10/1976 | Buenos Aires | Argentina | 0:2 | Unión Española | Titular | Copa Carlos Dittborn 1976 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 1 | 1 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 16 | 5 | 3 | 8 |
Total | 20 | 6 | 4 | 10 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1972 | 2 | 0 |
1973 | 6 | 0 |
1974 | 5 | 0 |
1975 | 6 | 0 |
1976 | 1 | 0 |
Total | 20 | 0 |
Reportaje en Estadio (edición del 6 de diciembre de 1978)
Rogelio Farías >><< Luis Pino